Hyrbil
| Pris inkl. CDR, TP och Moms | Per Dag | Per Dag | Per Dag | Extra Dag | ||
| Bilgrupp: | Modell: | 1-1 | 2-5 | 6-7 | 8-31 | |
| Miljöbilar | ||||||
| B66 | Renault Clio | 825:- | 670:- | 3350:- | 479:- | |
| H | Renault Megane K/S | 850:- | 680:- | 3400:- | 486:- | |
| I66 | Volvo S40 DRIVe | 925:- | 750:- | 3750:- | 536:- | |
| O | Volvo V50 Flexifuel | 925:- | 740:- | 3700:- | 529:- | |
| J66 | Volvo V50 DRIVe | 975:- | 790:- | 3950:- | 564:- | |
| R66 | Volvo V70 DRIVe | 1150:- | 930:- | 4650:- | 664 | |
| Standard Automat | ||||||
| Q | Volvo V60 D3 Automat | 1076:- | 861:- | 4139:- | 591:- | |
| N | Volvo V70 D3 Automat | 1200:- | 960:- | 4800:- | 686:- | |
| Minibuss | ||||||
| W | Renault Trafic 9P | 1600:- | 1280:- | 6400:- | 914:- | |
Priserna är inklusive moms samt CDR Självriskreducering och TP Stöldförsäkring. Priserna är exklusive bränsle.
Miniålder för att hyra bil är 19 år. Bilen hämtas och återlämnas hos Värmlands Bil. Betalar gör du med ditt Volvokort eller de vanligaste bank- och kreditkorten.


