Artiklar
S60 - T4F (180 hk)
| MOTOR | |||
| MOTORBENÄMNING | B4164T2 | ||
| MOTORTYP | Fyrcylindrig Flexifuelmotor E85 bioetanol/bensin | ||
| DRIVNING | Framhjulsdrift | ||
| ANTAL CYLINDRAR | 4 | ||
| CYLINDERVOLYM | 1596 cc | ||
| CYLINDERDIAMETER | 79 mm | ||
| SLAGLÄNGD | 81.4 mm | ||
| MAX EFFEKT | 132 kW | ||
| HÄSTKRAFTER | 180 hp | ||
| VID VARVTAL | 5700 rpm | ||
| VRIDMOMENT | 240 Nm | ||
| VID VARVTAL | 1600 - 5000 rpm | ||
| BRÄNSLETYP | Flexifuel | ||
|
PRESTANDA |
|||
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING (BLANDAD) | |||
| Sexväxlad manuell växellåda | 6.8 l/100km | ||
| Sexväxlad Powershift växellåda | 7.2 l/100km | ||
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING (STAD) | |||
| Sexväxlad manuell växellåda | 9.3 l/100km | ||
| Sexväxlad Powershift växellåda | 10.1 l/100km | ||
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING (LANDSVÄG) | |||
| Sexväxlad manuell växellåda | 5.3 l/100km | ||
| Sexväxlad Powershift växellåda | 5.5 l/100km | ||
| ACCELERATION (0-100) | |||
| Sexväxlad manuell växellåda | 8.3 s | ||
| Sexväxlad Powershift växellåda | 9 s | ||
| UTSLÄPPSVÄRDE CO2 | |||
| Sexväxlad manuell växellåda | 157 g/km | ||
| Sexväxlad Powershift växellåda | 166 g/km | ||
|
KAPACITET |
|||
| BRÄNSLETANK | 67.5 l | ||
| LASTVOLYM | 380 l | ||
| MAX SLÄPVAGNSVIKT | 1600 kg | ||
|
VIKTER |
|||
| TJÄNSTEVIKT | 1580 kg | ||
| TOTALVIKT | 2020 kg | ||
| MAX TAKLAST | 75 kg | ||
|
UTVÄNDIGA MÅTT |
|||
| HÖJD | 1484 mm | ||
| LÄNGD | 4628 mm | ||
| BREDD | 1865 mm | ||
| BREDD INKL. BACKSPEGLAR | 2097 mm | ||
| HJULBAS | 2776 mm | ||
| SPÅRVIDD FRAM | 1588 mm | ||
| SPÅRVIDD BAK | 1585 mm | ||
| VÄNDDIAMETER | 11.5 m | ||
|
INVÄNDIGA MÅTT |
|||
| TAKHÖJD FRAM | 973 mm | ||
| TAKHÖJD BAK | 951 mm | ||
| FRAMSÄTESBREDD I AXELHÖJD | 1447 mm | ||
| BAKSÄTESBREDD I AXELHÖJD | 1401 mm | ||
| BENUTRYMME FRAM | 1064 mm | ||
| BENUTRYMME BAK | 852 mm | ||
| FRAMSÄTESBREDD I HÖFTHÖJD | 1395 mm | ||
| BAKSÄTESBREDD I HÖFTHÖJD | 1359 mm | ||
|
ÖVRIGT |
|||
| MILJÖKLASS | Euro 5 (2011) | ||